Хотите быстро освоить BPMN?
Пройдите обучение в нашем учебном центре!
События хореографии
События хореографии BPMN
Автор: Олег Борознов, 19.03.2018
События BPMN используются на диаграммах хореографии в большинстве случаев также, как и на диаграммах бизнес-процессов. Особенности использования событий на диаграммах хореографии BPMNприведены в таблицах ниже.
Использование стартовых событий на диаграммах хореографии
Тип стартового события | Можно ли использовать? | Комментарии |
---|---|---|
Абстрактное | Да | Используется для старта хореографии во всех случаях, когда процесс должен запуститься первым инициирующим сообщением. Также используется для старта подпроцессов хореографии. |
Сообщение | Нет | |
Таймер | Да | Все участники должны иметь соглашение об одинаковом времени выполнения действий. |
Эскалация | Нет | |
Ошибка | Нет | |
Компенсация | Нет | |
Условие | Да | Используется с обычной семантикой. |
Сигнал | Да | Источник сигнала не требуется изображать. Все участники хореографии «видят» сигналы, т.к. сигнал не имеет конкретного получателя и этим отличается от сообщения. |
Множественное | Да | Используется с обычной семантикой. |
Использование стартовых событий на диаграммах хореографии
Тип стартового события | Можно ли использовать? | Комментарии |
---|---|---|
Абстрактное | Да | Используется с обычной семантикой, для обозначения определенной точки, достигнутой в процессе. Не может передавать сообщения. |
Абстрактное (граничное) | Нет | |
Сообщение | Нет | |
Сообщение (граничное) | Да | Можно использовать только для задач хореографии (не для подпроцессов!) Сообщение прикрепляется к границе участника – получателя сообщений. |
Сообщение (в событийном шлюзе) | Нет | |
Таймер | Да | При условии синхронизации времени между участниками хореографии. |
Таймер (граничное) | Да | При условии синхронизации времени между участниками хореографии. |
Таймер (в событийном шлюзе) | Да | При условии синхронизации времени между участниками хореографии. |
Ошибка (граничное) | Нет | |
Эскалация | Нет | |
Эскалация (граничное) | Нет | |
Отмена | Нет | |
Отмена (граничное) | Да | Применяется только как прерывающее событие – обработчик. Событие должно быть прикреплено к границе того участника взаимодействия, который получает ошибку. |
Компенсация | Нет | |
Компенсация (граничное) | Да | Применяется только как прерывающее событие – обработчик. Событие должно быть прикреплено к границе того участника взаимодействия, который инициирует компенсацию. |
Условие | Да | Используется как задержка, которая ожидает изменения данных для того, чтобы событие сработало. Данные должны быть видны всем участникам и содержаться в одном из предыдущих сообщений. |
Условие (граничное) | Да | Применяется только как прерывающее событие – обработчик. |
Условие (в событийном шлюзе) | Да | Используется как задержка, которая ожидает изменения данных для того, чтобы событие сработало. Данные должны быть видны всем участникам и содержаться в одном из предыдущих сообщений. |
Ссылка | Да | Используется с обычной семантикой. |
Сигнал | Да | Используется только как событие-обработчик. |
Сигнал (граничное) | Да | Используется только как событие-обработчик. |
Сигнал (в событийном шлюзе) | Да | Используется только как событие-обработчик. |
Множественное | Да | Используется с обычной семантикой. |
Множественное (граничное) | Да | Используется с обычной семантикой. |
Использование завершающих событий на диаграммах хореографии
Тип стартового события | Можно ли использовать? | Комментарии |
---|---|---|
Абстрактное | Да | Используется для завершения хореографии, то есть, обозначения той точки в процесс хореографии, после которой участники взаимодействия прекращают отправлять сообщения и ожидать получения каких-либо сообщений. |
Сообщение | Нет | |
Ошибка | Нет | |
Эскалация | Нет | |
Отмена | Нет | |
Компенсация | Нет | |
Сигнал | Нет | |
Множественное | Нет | |
Останов (терминатор) | Да | Используется с обычной семантикой. |